 | | S*RausHöjden’s William |
|  | | S*RausHöjden’s Chiccolina |
|  | | S*Meinking’s Vivaldi |
|  | | S*Meinking’s Vivaldi |
|  | | S*Nashville’s T Texas Tyler, !0 veckor |
|  | | S*Nashville’s T Texas Tyler, !0 veckor |
|
 | | S*Nashville’s T Texas Tyler, 10 veckor |
|  | | S*Rawalpindi’s Yamenja 5 mån. |
|  | | S*Skönheten’s Opalia |
|  | | SE*AmazingSuccess Toulouse |
|  | | SE*AmazingSuccess Toulouse |
|  | | SE*AmazingSuccess Toulouse |
|
 | | S*Nashville’s Billie Joe Spears 5 månader |
|  | | S*Stoneridge Ecstasy |
|  | | S*Stoneridge Danger Zone |
|  | | S*Stoneridge Dixie Chick |
|  | | S*Stoneridge Desert Storm |
|  | | S*Bibendums March Edition III 7 veckor |
|
|