Annons
  Du använder en webläsare som inte är testad på birma.se vilket kan medföra att inte sidan fungerar som den ska.

Sidan är testad med:
Internet explorer
Firefox
Safari
Chrome
Opera

Vi rekommenderar att du använder någon av dessa webläsare.

Birmasällskapet frågar

Vi vill att ni som haft problem med era katter och hårbollar som suttit fast på något sätt.
Flera Birmakatter har problem med att spy upp sina hårbollar. Vi vill gärna sätta lite siffror på vad era katter använder för foder Om dom haft problem då vi tror att det kan vara ett alternativ varför detta händer så ofta. Det kommer senare i höst att komma en utförligare. I första frågan tar vi upp torrfoder eller blötfoder med de vanligaste foderleverantörerna. Samt om ni eventuellt kombinerar de båda. Vid behov ställer vi en fråga om ytterligare leverantörer.
Förhoppningsvis kanske vi kan få till stånd ett elevarbete på Veterinärhögskolan i detta ämne.


Royal Canin - Torrfoder44% (44)
 
 
Royal Canin - Blötfoder0% (0)
 
 
Royal Canin - En kombination av Torr- och Blötfoder25% (25)
 
 
Hills - Torrfoder4% (4)
 
 
Hills - Blötfoder0% (0)
 
 
Hills - En kombination av Torr- och Blötfoder4% (4)
 
 
IAMS - Torrfoder1% (1)
 
 
IAMS - Blötfoder0% (0)
 
 
IAMS - En kombination av Torr- och Blötfoder0% (0)
 
 
Annat typ av foder22% (22)
 
 
Tidigare frågor
2011-08-11 - 2011-09-11 Antal svar: 100
2011-04-15 - 2011-04-30 Antal svar: 40
2011-03-20 - 2011-04-10 Antal svar: 50
2010-10-04 - 2010-10-20 Antal svar: 76
2010-08-01 - 2010-08-15 Antal svar: 115
2010-06-11 - 2010-06-30 Antal svar: 141
2010-06-07 - 2010-07-31 Antal svar: 166
2010-05-17 - 2010-05-31 Antal svar: 55
2010-04-04 - 2010-04-18 Antal svar: 167
2010-03-20 - 2010-03-31 Antal svar: 146
2010-03-04 - 2010-03-18 Antal svar: 215
2010-01-21 - 2010-01-31 Antal svar: 139
2010-01-05 - 2010-01-20 Antal svar: 232
2009-12-21 - 2010-01-04 Antal svar: 141
2009-12-02 - 2009-12-16 Antal svar: 179
2009-11-14 - 2009-11-30 Antal svar: 166
2009-08-05 - 2009-08-25 Antal svar: 164
2009-07-01 - 2009-07-15 Antal svar: 239
2009-06-01 - 2009-06-15 Antal svar: 216
2009-05-01 - 2009-05-15 Antal svar: 468
2009-04-05 - 2009-04-20 Antal svar: 348
2009-03-11 - 2009-03-26 Antal svar: 299
2007-08-16 - 2007-08-31 Antal svar: 202

 

© Birmasällskapet - http://www.birma.se/ - Upphovsrättsinformation    Birmasällskapet på Facebook