Annons
  Du använder en webläsare som inte är testad på birma.se vilket kan medföra att inte sidan fungerar som den ska.

Sidan är testad med:
Internet explorer
Firefox
Safari
Chrome
Opera

Vi rekommenderar att du använder någon av dessa webläsare.

Birmasällskapet frågar

I vår tidigare enkät så ser vi på siffrorna att många är inne på Forumsidan och läser men få skriver själva något. Birmasällskapet har ett stort antal tittar som är inne på sidan men få aktiva vilket kanske kan göra att en ämnesindelning av Forumet inte skulle vara så intressant? Möjligheten finns nu att göra en del förändringar på sidan när vi nu arbetar med en ny hemsida därför ägnar vi denna månadsfråga åt Forumet. Har du andra synpunkter så mejla till biS sekreterare pirpa.petsen@birma.se

Vad anser du vara den främsta anledningen att du läser men inte skriver, eller skriver endast i en mindre omfattning på dagens FORUM?


Jag gillar att läsa frågorna men vill helt enkelt inte svara25% (41)
 
 
Det är svårt att hitta det ämne jag är intresserad av3% (5)
 
 
Det är svårt när det enbart är en slinga för alla frågor och inte indelat i ämnen21% (35)
 
 
Jag tycker att så många frågor är ointressanta4% (6)
 
 
Jag anser att vissa frågor mynnar ut i en otrevlig ton26% (43)
 
 
Jag har svårt att formulera mig2% (4)
 
 
Jag anser att jag inte har något att tillföra10% (17)
 
 
Det är för jobbigt att skaffa inloggningsuppgifter1% (2)
 
 
Annat7% (11)
 
 
Tidigare frågor
2013-03-07 - 2013-03-21 Antal svar: 54
2013-01-08 - 2013-01-31 Antal svar: 75
2012-06-19 - 2012-07-31 Antal svar: 163
2012-03-20 - 2012-04-03 Antal svar: 52
2011-08-11 - 2011-09-11 Antal svar: 100
2011-04-15 - 2011-04-30 Antal svar: 40
2011-03-20 - 2011-04-10 Antal svar: 50
2010-10-04 - 2010-10-20 Antal svar: 76
2010-08-01 - 2010-08-15 Antal svar: 115
2010-06-11 - 2010-06-30 Antal svar: 141
2010-06-07 - 2010-07-31 Antal svar: 166
2010-05-17 - 2010-05-31 Antal svar: 55
2010-04-04 - 2010-04-18 Antal svar: 167
2010-03-20 - 2010-03-31 Antal svar: 146
2010-03-04 - 2010-03-18 Antal svar: 215
2010-01-21 - 2010-01-31 Antal svar: 139
2010-01-05 - 2010-01-20 Antal svar: 232
2009-12-21 - 2010-01-04 Antal svar: 141
2009-12-02 - 2009-12-16 Antal svar: 179
2009-11-14 - 2009-11-30 Antal svar: 166
2009-08-05 - 2009-08-25 Antal svar: 164
2009-07-01 - 2009-07-15 Antal svar: 239
2009-06-01 - 2009-06-15 Antal svar: 216
2009-05-01 - 2009-05-15 Antal svar: 468
2009-04-05 - 2009-04-20 Antal svar: 348
2009-03-11 - 2009-03-26 Antal svar: 299
2007-08-16 - 2007-08-31 Antal svar: 202

 

© Birmasällskapet - http://www.birma.se/ - Upphovsrättsinformation    Birmasällskapet på Facebook